1946–1965
Tahun | Per dolar AS |
1946-1949 | |
Nov 1949 | 3,80 |
Mar 1950 | 7,60 |
Feb 1952 | 11,40 |
Des 1956 | 31,00 |
Des 1957 | 49,00 |
Des 1958 | 90,00 |
Jul 1962 | 1.205,00 |
Agt 1965 | 2.295,00 |
Nov 1965 | 4.995,00 |
Des 1965 | 0,25 |
|
1966–1996
Tahun | Per dolar AS |
1966-1970 | 250,00 |
Apr 1970 | 378,00 |
Agt 1971 | 415,00 |
Nov 1978 | 625,00 |
Des 1980 | 626,00 |
Des 1982 | 702,50 |
Mar 1983 | 970,00 |
Des 1985 | 1.110,00 |
Agt 1986 | 1.334,00 |
Sep 1986 | 1.664,00 |
Des 1990 | 1.842,00 |
Des 1995 | 2.248,00 |
|
1997–2000
Tahun | Per dolar AS |
Jun 1997 | 2.350,00 |
Agt 1997 | 2.955,00 |
Nov 1997 | 3.700,00 |
Des 1997 | 5.915,00 |
Jan 1998 | 14.800,00 |
Feb 1998 | 7.400,00 |
Apr 1998 | 8.000,00 |
Jun 1998 | 16.800,00 |
Jun 1999 | 6.800,00 |
Okt 1999 | 6.500,00 |
Des 1999 | 7.900,00 |
Des 2000 | 9.725,00 |
|
2001–sekarang
Tahun | Per dolar AS |
2001 | 10.265,00 |
2002 | 9.260,00 |
2003 | 8.570,00 |
2004 | 8.985,00 |
2005 | 9.705,00 |
2006 | 9.200,00 |
2007 | 9.125,00 |
2008 | 9.666,00 |
2009 | 9.447,00 |
2010 | 9.036,00 |
2011 | 9.113,00 |
2012 | 9.718,00 |
2013 | 12.250,00 |
2014 | ~ 12.550,00 |
Agt 2015 | ~14.000,00 |
|
0 komentar:
Posting Komentar